Ti poussée woulo bi

Ti bouskilad woulo bi yo rele tou ti bouskilad bi, li se youn nan klasifikasyon yo anba poussée woulo bi. Ti bouskilad woulo bi oswa ti bouskilad woulo bi yo separe woulo bi ki konpoze de machin pou lave arbr, machin pou lave kay ak boul asye ak kaj.Ak machin pou lave arbr nan woulo bi bouskilad ti oswa ti pouse bi yo fèt pou ranje arbr a, ak rondelles lojman yo fèt pou ranje pati yo deyò arbr a.Konpare ak woulo bi gwo basen byen fon \ / fant dèyè woulo bi, ti bouskilad woulo bi oswa ti poussée bi ka sèlman sipòte chaj axial ak vitès mwayen. Zhangzhou Runstar BEARINGS Manufacturing Co, Ltd se yon pwofesyonèl ti bouskilad woulo bi manifakti depi 2007, sètifye ISO9001:2015.Ti bouskilad woulo bi yo oswa ti bouskilad ki soti nan Runstar kòmanse ak yon alayaj ize 10mm a 65mm, materyèl la nan machin pou lave se asye chrome oswa asye pur pou chwa, ak materyèl la nan kalòj se asye pur oswa kwiv nan demann, ak materyèl la. nan voye boul yo ka chrome asye, Nerjaveèi asye oswa ibrid seramik.small pouse woulo bi oswa ti bouskilad bi soti nan Runstar yo byen li te ye pou li se gwo presizyon ak lavi ki long, pi fò nan yo yo lajman ki itilize nan kouto, nan zen teknik, ponp dlo vètikal, santrifujeur vètikal, Jack ak ba-vitès redukteur etcs.All ti woulo bi bouskilad oswa ti pouse bi soti nan Runstar estrikteman kontwole anba ISO9001: 2015, ak RoHs ak konfòmite REACH.

Nimewo Pati Kalite Raceway dyamèt twou nan (d) dyamèt ekstèn (D) epesè (H) Evalyasyon chaj Cr (KN) Chaj Rating Cor (KN) Pwa/g  
51100 groove raceway 10 24 9 10 14 19
51200 groove raceway 10 26 11 12.5 17 28
51101 groove raceway 12 26 9 10.2 15.2 21
51201 groove raceway 12 28 11 13.2 19 31
51102 groove raceway 15 28 9 10.5 16.8 22
51202 groove raceway 15 32 12 16.5 24.8 41
51103 groove raceway 17 30 9 10.8 18.2 24
51203 groove raceway 17 35 12 17 27.2 48
51104 groove raceway 20 35 10 14.2 24.5 36
51204 groove raceway 20 40 14 22.2 37.5 75
51304 groove raceway 20 47 18 35 55.8 150
51105 groove raceway 25 42 11 15.2 30.2 55
51205 groove raceway 25 47 15 27.8 50.5 110
51305 groove raceway 25 52 18 35.5 61.5 170
51405 groove raceway 25 60 24 55.5 89.2 310
51106 groove raceway 30 47 11 16 34.2 62
51206 groove raceway 30 52 16 28 54.2 130
51306 groove raceway 30 60 21 42.8 78.5 260
51406 groove raceway 30 70 28 72.5 125 510
51107 groove raceway 35 52 12 18.2 41.5 77
51207 groove raceway 35 62 18 39.2 78.2 210
51307 groove raceway 35 68 24 55.2 105 370
51407 groove raceway 35 80 32 86.8 155 760
51108 groove raceway 40 60 13 26.8 62.8 110
51208 groove raceway 40 68 19 47 98.2 260
51308 groove raceway 40 78 26 69.2 135 530
51408 groove raceway 40 90 36 112 205 1060
51109 groove raceway 45 65 14 27 66 140
51209 groove raceway 45 73 40 47.8 105 300
51309 groove raceway 45 85 28 75.8 150 660
51409 groove raceway 45 100 39 140 262 1410
51110 groove raceway 50 70 14 27.2 69.2 150
51210 groove raceway 50 78 22 48.5 112 370
51310 groove raceway 50 95 31 96.5 202 920
51410 groove raceway 50 110 43 160 302 1860
51111 groove raceway 55 78 16 33.8 89.2 220
51211 groove raceway 55 90 25 67.5 158 580
51311 groove raceway 55 105 35 115 242 1280
51411 groove raceway 55 120 48 182 355 2510
51112 groove raceway 60 85 17 40.2 108 270
51212 groove raceway 60 95 26 73.5 178 660
51312 groove raceway 60 110 35 118 262 1370
51412 groove raceway 60 130 51 200 395 3080
Scroll nan tèt