Lapèch Bobine BEARINGS

Lapèch bobine bi refere li pou tipòtrè bi ki te itilize nan lapèch bobine ou lapèch liy wou.Nan aparèy transmisyon bobin lapèch, portant bobin lapèch se eleman debaz ki pi enpòtan an, ak bi yo bobin lapèch jwe yon wòl endispansab nan bobin lapèch, nan yon sans, plis bi bobin lapèch yo itilize, pi bon kalite bobin lapèch yo. Zhangzhou Runstar Bearing Manufacturing Co.; Ltd se yon manifakti pwofesyonèl bobine lapèch, ki sètifye ISO9001: 2015, nou te angaje nan konsepsyon ak pwodiksyon de bi bobine lapèch depi 2007, epi nou gen plis pase dis ane eksperyans nan fabrikasyon fini segondè presizyon. bobine portant, lapèch bobine portant nan Zhangzhou Runstar Bearing Manufacturing Co.; Ltd gen karakteristik segondè presizyon, vwa ki ba, wotasyon gratis ak vit, wotasyon lis, ti koupl kòmanse ak ekselan rezistans korozyon espre sèl. Runstar bay bobine lapèch BEARINGS ak yon klas ki soti nan ABEC-1 ABEC-9 pou nan demann, materyèl la nan bi bobin lapèch ka chrome asye, Nerjaveèi oswa ibrid seramik nan demann, Customize BEARINGS bobin lapèch yo aksepte tou nan Runstar.

NIMEWO PATI TIP SEAL Dyamèt twou (d) Dyamèt ekstèn (D) Lajè (B) GWO BOUL (mm) KANTITE BOUL pwa (g)
682 louvri 2 5 1.5 0.8 6 0.15
682zz Shield 2 5 2.3 0.8 6 0.2
682-2RS Sele kawotchou 2 5 2.3 0.8 6 0.2
MR52 louvri 2 5 2 0.8 6 0.14
MR52ZZ Shield 2 5 2.5 0.8 6 0.2
MR52-2RS Sele kawotchou 2 5 2.5 0.8 6 0.2
692 louvri 2 6 2.3 1.2 6 0.28
692ZZ Shield 2 6 3 1.2 6 0.35
692-2RS Sele kawotchou 2 6 3 1.2 6 0.35
MR62 louvri 2 6 2.5 1.2 6 0.28
MR62ZZ Shield 2 6 2.5 1.2 6 0.33
MR62-2RS Sele kawotchou 2 6 2.5 1.2 6 0.33
MR63 louvri 3 6 2 0.8 8 0.2
MR63ZZ Shield 3 6 2.5 0.8 8 0.28
MR63-2RS Sele kawotchou 3 6 2.5 0.8 8 0.28
683 louvri 3 7 2 1 8 0.32
683ZZ Shield 3 7 3 1 8 0.45
683-2RS Sele kawotchou 3 7 3 1 8 0.45
MR83 louvri 3 8 2.5 1.2 7 0.51
MR83ZZ Shield 3 8 3 1.2 7 0.67
MR83-2RS Sele kawotchou 3 8 3 1.2 7 0.67
693 louvri 3 8 3 1.2 7 0.6
693ZZ Shield 3 8 4 1.2 7 0.8
693-2RS Sele kawotchou 3 8 4 1.2 7 0.8
MR93 louvri 3 9 2.5 1.588 6 0.75
MR93ZZ Shield 3 9 4 1.588 6 1.15
MR93-2RS Sele kawotchou 3 9 4 1.588 6 1.15
623 louvri 3 10 4 1.588 7 1.45
623ZZ Shield 3 10 4 1.588 7 1.65
623-2RS Sele kawotchou 3 10 4 1.588 7 1.65
MR74 louvri 4 7 2 1 8 0.23
MR74ZZ Shield 4 7 2.5 1 8 0.33
MR74-2RS Sele kawotchou 4 7 2.5 1 8 0.33
MR84 louvri 4 8 2 1.2 7 0.39
MR84ZZ Shield 4 8 3 1.2 7 0.56
MR84-2RS Sele kawotchou 4 8 3 1.2 7 0.56
684 louvri 4 9 2.5 1.588 7 0.65
684ZZ Shield 4 9 4 1.588 7 1
684-2RS Sele kawotchou 4 9 4 1.588 7 1
MR104 louvri 4 10 3 1.588 8 0.96
MR104ZZ Shield 4 10 4 1.588 8 1.33
MR104-2RS Sele kawotchou 4 10 4 1.588 8 1.33
694 louvri 4 11 4 2 7 1.69
694ZZ Shield 4 11 4 2 7 1.75
694-2RS Sele kawotchou 4 11 4 2 7 1.75
MR85 louvri 5 8 2 1 8 0.25
MR85ZZ Shield 5 8 2.5 1 8 0.34
MR85-2RS Sele kawotchou 5 8 2.5 1 8 0.34
MR95 louvri 5 9 2.5 1.2 8 0.54
MR95ZZ Shield 5 9 3 1.2 8 0.58
MR95-2RS Sele kawotchou 5 9 3 1.2 8 0.58
MR105 louvri 5 10 3 1.2 8 0.58
MR105ZZ Shield 5 10 4 1.2 8 0.62
MR105-2RS Sele kawotchou 5 10 4 1.2 8 0.62
MR115 louvri 5 11 4 1.588 8 0.62
MR115ZZ Shield 5 11 4 1.588 8 0.62
MR115-2RS Sele kawotchou 5 11 4 1.588 8 0.62
685 louvri 5 11 3 1.588 8 1.16
685ZZ Shield 5 11 5 1.588 8 1.93
685-2RS Sele kawotchou 5 11 5 1.588 8 1.93
695 louvri 5 13 4 2 8 2.31
695ZZ Shield 5 13 4 2 8 2.39
695-2RS Sele kawotchou 5 13 4 2 8 2.39
MR106 louvri 6 10 2.5 1.2 10 0.55
MR106ZZ Shield 6 10 3 1.2 10 0.7
MR106-2RS Sele kawotchou 6 10 3 1.2 10 0.7
MR126 louvri 6 12 3 1.588 8 1.25
MR126ZZ Shield 6 12 4 1.588 8 1.66
MR126-2RS Sele kawotchou 6 12 4 1.588 8 1.66
686 louvri 6 13 3.5 2 8 1.87
686ZZ Shield 6 13 5 2 8 2.68
686-2RS Sele kawotchou 6 13 5 2 8 2.68
696 louvri 6 15 5 2.381 7 3.65
696ZZ Shield 6 15 5 2.381 7 3.85
696-2RS Sele kawotchou 6 15 5 2.381 7 3.85
MR117 louvri 7 11 2.5 1.2 9 0.59
MR117ZZ Shield 7 11 3 1.2 9 0.71
MR117-2RS Sele kawotchou 7 11 3 1.2 9 0.71
MR137 louvri 7 13 3 1.2 12 1.52
MR137ZZ Shield 7 13 4 1.2 12 2.01
MR137-2RS Sele kawotchou 7 13 4 1.2 12 2.01
687 louvri 7 14 3.5 2 9 2.03
687ZZ Shield 7 14 5 2 9 2.95
687-2RS Sele kawotchou 7 14 5 2 9 2.95
687ZZB4 Shield 7 14 4 2 9 2.5
MR128 louvri 8 12 2.5 1.2 12 0.7
MR128ZZ Shield 8 12 3.5 1.2 12 0.99
MR128-2RS Sele kawotchou 8 12 3.5 1.2 12 0.99
MR148 louvri 8 14 3.5 1.588 10 1.9
MR148ZZ Shield 8 14 4 1.588 10 2.19
MR148-2RS Sele kawotchou 8 14 4 1.588 10 2.19
MR148ZZB3.5 Shield 8 14 3.5 1.588 10 2
688 louvri 8 16 4 2 10 3.11
688ZZ Shield 8 16 5 2 10 4.05
688-2RS Sele kawotchou 8 16 5 2 10 4.05
688ZZB4 Shield 8 16 4 2 10 3.11
689 louvri 9 17 4 2 11 3.41
689ZZ Shield 9 17 5 2 11 4.38
689-2RS Sele kawotchou 9 17 5 2 11 4.38
6700ZZ Shield 10 15 4 1.588 11 1.9
6800 louvri 10 19 5 2.381 10 5.6
6800ZZ Shield 10 19 5 2.381 10 7.4
6800-2RS Sele kawotchou 10 19 5 2.381 10 7.4
6800ZZD20 Shield 10 20 5 2.381 10 8.6
6800ZZD20B6 Shield 10 20 6 2.381 10 9
Scroll nan tèt