Bride woulo bi
Bride woulo bi yo rele tou woulo bi bride oswa bi bride, li se tou yon youn nan klasifikasyon yo anba gwo basen byen fon woulo bi oswa woulo bi . Konpare ak woulo bi komen, woulo bi bride gen yon bride asye solid sou bag ekstèn lan. Lè pa gen okenn konektè nan yon bout nan arbr a epi li bezwen yo dwe fiks sou yon pati, woulo bi bride oswa bi bride yo se pi bon chwa ou. Woulo bi bride yo kite posioning axial la vin pi fasil pi plis ak plis, epi lojman portant la pa nesesè ankò nan aplikasyon an.Anplis, bride a ka ede tou pou anpeche mouvman axial kote yo pote a nan evènman an nan yon chay poussée sou kote yo pote a.Li pi fasil pou kenbe pozisyon nan yon woulo bi bride oswa bi bride nan lojman an kote yon anpil nan Vibration prezan. Te fonde an 2007, Zhangzhou Runstar BEARINGS Manufacturing Co., Ltd se yon pwofesyonèl bride woulo bi manifakti nan Lachin, nou bay metrik ak pous bride woulo bi pou ekipman endistriyèl, mikwo motè, rotor presyon, fanatik egzèsis dantè, pouli, woulèt, ekipman transmisyon, ekipman amizman, robo, enstriman medikal, enstriman biwo, enstriman tès, aparèy chanjman vitès, machin presizyon, zouti elektrik ak jwèt rc elatriye.
Pous bride tipòtrè woulo bi se youn nan klasifikasyon yo anba tipòtrè woulo bi .Pous bride tipòtrè woulo bi yo rele tou pous bride tipòtrè bi, pous bride mini woulo bi oswa pous bride mini woulo bi nan diferan kote. Konpare ak pous tipòtrè woulo bi, pous bride tipòtrè woulo bi yo refere yo bay tipòtrè woulo bi ak dimansyon pous ak ak bride, pous bride tipòtrè BEARINGS yo ka itilize pou koneksyon an ak pwezante nan pati nan aplikasyon. Etabli an 2007, Runstar se yon pwofesyonèl pous bride tipòtrè woulo bi faktori pou endistri yo, tout pous bride tipòtrè woulo bi nou yo estrikteman kontwole anba ISO9001: 2015.Runstar gen seri plen nan pous bride tipòtrè woulo bi ak yon gwosè twou soti nan 1/25″(1.016mm) pou 1/2″(12.7mm) pou chwa. Pous bride tipòtrè woulo bi ki fèt ak manifaktire pa Runstar yo byen li te ye pou gwo presizyon, vwa ki ba ak lavi ki long, ak yon tolerans presizyon soti nan ABEC 1 a ABEC 9 pou chwa, ak materyèl la nan pous tipòtrè woulo bi ka chrome asye. ( Gcr15 ) , Nerjaveèi asye (440 oswa 420) oswa ibrid seramik nan demann, Customized pous bride tipòtrè woulo bi yo aksepte nan Runstar.
NIMEWO PATI | TIP SEAL | Dyamèt twou (d) | Dyamèt ekstèn (D) | Lajè (B) | GWO BOUL (mm) | KANTITE BOUL | pwa (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
FR0 | louvri | 3/64″︱1.191mm | 5/32″︱3.969mm | 0.0625″︱1.588mm | 0.6 | 7 | 0.1 |
FR0ZZ | Shields | 3/64″︱1.191mm | 5/32″︱3.969mm | 3/32″︱2.381mm | 0.6 | 7 | 0.15 |
FR1 | louvri | 1/18″︱1.411mm | 3/16″︱4.763mm | 0.0781″︱1.984mm | 1 | 6 | 0.15 |
FR1ZZ | Shields | 1/18″︱1.411mm | 3/16″︱4.763mm | 0.1094″︱2.779mm | 1 | 6 | 0.19 |
FR1-4 | louvri | 5/64″︱1.984mm | 1/4″︱6.35mm | 3/32″︱2.381mm | 1 | 7 | 0.4 |
FR1-4ZZ | Shields | 5/64″︱1.984mm | 1/4″︱6.35mm | 0.1406″︱3.571mm | 1 | 7 | 0.53 |
FR1-4 2RS | Sele kawotchou | 5/64″︱1.984mm | 1/4″︱6.35mm | 0.1406″︱3.571mm | 1 | 7 | 0.67 |
FR1-5 | louvri | 3/32″︱2.381mm | 5/16″︱7.938mm | 0.1094″︱2.779mm | 1.588 | 6 | 0.67 |
FR1-5ZZ | Shields | 3/32″︱2.381mm | 5/16″︱7.938mm | 0.1406″︱3.571mm | 1.588 | 6 | 1.25 |
FR1-5 2RS | Sele kawotchou | 3/32″︱2.381mm | 5/16″︱7.938mm | 0.1406″︱3.571mm | 1.588 | 6 | 1.25 |
FR133 | louvri | 3/32″︱2.381mm | 3/16″︱4.762mm | 0.0625″︱1.588mm | 0.8 | 7 | 0.13 |
FR133ZZ | Shields | 3/32″︱2.381mm | 3/16″︱4.762mm | 3/32″︱2.381mm | 0.8 | 7 | 0.21 |
FR133-2RS | Sele kawotchou | 3/32″︱2.381mm | 3/16″︱4.762mm | 3/32″︱2.381mm | 0.8 | 7 | 0.21 |
FR144 | louvri | 1/8″︱3.175mm | 1/4″︱6.35mm | 3/32″︱2.381mm | 1 | 7 | 0.33 |
FR144ZZ | Shields | 1/8″︱3.175mm | 1/4″︱6.35mm | 0.1094″︱2.779mm | 1 | 7 | 0.48 |
FR144-2RS | Sele kawotchou | 1/8″︱3.175mm | 1/4″︱6.35mm | 0.1094″︱2.779mm | 1 | 7 | 0.48 |
FR2 | louvri | 1/8″︱3.175mm | 3/8″︱9.525mm | 5/32″︱3.967mm | 1.588 | 7 | 1.2 |
FR2ZZ | Shields | 1/8″︱3.175mm | 3/8″︱9.525mm | 5/32″︱3.967mm | 1.588 | 7 | 1.53 |
FR2-2RS | Sele kawotchou | 1/8″︱3.175mm | 3/8″︱9.525mm | 5/32″︱3.967mm | 1.588 | 7 | 1.53 |
FR2-5 | louvri | 1/8″︱3.175mm | 5/16″︱7.938mm | 0.1094″︱2.779mm | 1.588 | 6 | 0.57 |
FR2-5ZZ | Shields | 1/8″︱3.175mm | 5/16″︱7.938mm | 0.1406″︱3.571mm | 1.588 | 6 | 0.84 |
FR2-5-2RS | Sele kawotchou | 1/8″︱3.175mm | 5/16″︱7.938mm | 0.1406″︱3.571mm | 1.588 | 6 | 0.84 |
FR2-6 | louvri | 1/8″︱3.175mm | 3/8″︱9.525mm | 0.1094″︱2.779mm | 1.588 | 7 | 1.05 |
FR2-6ZZ | Shields | 1/8″︱3.175mm | 3/8″︱9.525mm | 0.1406″︱3.571mm | 1.588 | 7 | 1.35 |
FR2-6-2RS | Sele kawotchou | 1/8″︱3.175mm | 3/8″︱9.525mm | 0.1406″︱3.571mm | 1.588 | 7 | 1.35 |
FR155 | louvri | 5/32″︱3.969mm | 5/16″︱7.938mm | 0.1094″︱2.779mm | 1 | 10 | 0.56 |
FR155ZZ | Shields | 5/32″︱3.969mm | 5/16″︱7.938mm | 1/8″︱3.175mm | 1 | 10 | 0.72 |
FR155-2RS | Sele kawotchou | 5/32″︱3.969mm | 5/16″︱7.938mm | 1/8″︱3.175mm | 1 | 10 | 0.72 |
FR156 | louvri | 3/16″︱4.762mm | 5/16″︱7.938mm | 0.1094″︱2.779mm | 1 | 10 | 0.47 |
FR156ZZ | Shields | 3/16″︱4.762mm | 5/16″︱7.938mm | 1/8″︱3.175mm | 1 | 10 | 0.56 |
FR156-2RS | Sele kawotchou | 3/16″︱4.762mm | 5/16″︱7.938mm | 1/8″︱3.175mm | 1 | 10 | 0.56 |
FR166 | louvri | 3/16″︱4.762mm | 3/8″︱9.525mm | 1/8″︱3.175mm | 1.588 | 8 | 0.9 |
FR166ZZ | Shields | 3/16″︱4.762mm | 3/8″︱9.525mm | 1/8″︱3.175mm | 1.588 | 8 | 0.97 |
FR166-2RS | Sele kawotchou | 3/16″︱4.762mm | 3/8″︱9.525mm | 1/8″︱3.175mm | 1.588 | 8 | 0.97 |
FR3 | louvri | 3/16″︱4.762mm | 1/2″︱12.7mm | 5/32″︱3.967mm | 2.381 | 7 | 2.5 |
FR3ZZ | Shields | 3/16″︱4.762mm | 1/2″︱12.7mm | 0.1960″︱4.978mm | 2.381 | 7 | 3.24 |
FR3-2RS | Sele kawotchou | 3/16″︱4.762mm | 1/2″︱12.7mm | 0.1960″︱4.978mm | 2.381 | 7 | 3.24 |
FR168 | louvri | 1/4″︱6.35mm | 3/8″︱9.525mm | 1/8″︱3.175mm | 1 | 11 | 0.66 |
FR168ZZ | Shields | 1/4″︱6.35mm | 3/8″︱9.525mm | 1/8″︱3.175mm | 1 | 11 | 0.73 |
FR168-2RS | Sele kawotchou | 1/4″︱6.35mm | 3/8″︱9.525mm | 1/8″︱3.175mm | 1 | 11 | 0.73 |
FR188 | louvri | 1/4″︱6.35mm | 1/2″︱12.7mm | 1/8″︱3.175mm | 2 | 8 | 1.71 |
FR188ZZ | Shields | 1/4″︱6.35mm | 1/2″︱12.7mm | 3/16″︱4.762mm | 2 | 8 | 2.54 |
FR188-2RS | Sele kawotchou | 1/4″︱6.35mm | 1/2″︱12.7mm | 3/16″︱4.762mm | 2 | 8 | 2.54 |
FR4 | louvri | 1/4″︱6.35mm | 5/8″︱15.875 | 0.1960″︱4.978mm | 2.381 | 8 | 4.82 |
FR4ZZ | Shields | 1/4″︱6.35mm | 5/8″︱15.875 | 0.1960″︱4.978mm | 2.381 | 8 | 4.9 |
FR4-2RS | Sele kawotchou | 1/4″︱6.35mm | 5/8″︱15.875 | 0.1960″︱4.978mm | 2.381 | 8 | 4.9 |
FR1810 | louvri | 5/16″︱7.938mm | 1/2″︱12.7mm | 5/32″︱3.967mm | 1.2 | 12 | 1.54 |
FR1810ZZ | Shields | 5/16″︱7.938mm | 1/2″︱12.7mm | 5/32″︱3.967mm | 1.2 | 12 | 1.72 |
FR1810-2RS | Sele kawotchou | 5/16″︱7.938mm | 1/2″︱12.7mm | 5/32″︱3.967mm | 1.2 | 12 | 1.72 |
FR6 | louvri | 3/8″︱9.525mm | 7/8″︱22.225 | 0.2188″︱5.558 | 3.97 | 7 | 9.71 |
FR6ZZ | Shields | 3/8″︱9.525mm | 7/8″︱22.225 | 0.2812″︱7.142mm | 3.97 | 7 | 12.39 |
FR6-2RS | Sele kawotchou | 3/8″︱9.525mm | 7/8″︱22.225 | 0.2812″︱7.142mm | 3.97 | 7 | 12.39 |
FR8 | louvri | 1/2″︱12.7mm | 1 1/8″︱34.925mm | 1/4″︱6.35mm | 4.762 | 8 | 24 |
FR8ZZ | Shields | 1/2″︱12.7mm | 1 1/8″︱34.925mm | 5/16″︱7.938mm | 4.762 | 8 | 25.6 |
FR8-2RS | Sele kawotchou | 1/2″︱12.7mm | 1 1/8″︱34.925mm | 5/16″︱7.938mm | 4.762 | 8 | 25.6 |
Metrik bride tipòtrè bi se youn nan klasifikasyon yo anba tipòtrè woulo bi .Metric Flange tipòtrè bi yo refere yo bay tipòtrè woulo bi ak dimansyon metrik ak bride.Konpare ak metrik tipòtrè woulo bi (san bride), yo ka itilize metrik bride tipòtrè bi yo pou koneksyon ak pwezante pati nan aplikasyon yo.Runstar specilize nan fabrikasyon metrik tipòtrè bi pou endistri yo, nou gen tout seri de metrik bride tipòtrè bi soti nan 1mm a 10mm pou gwosè twou.Gen seri MF (MF52-MF148), seri F68 (F681-F689), seri F69 (F691-F699), seri F60 (F602-F609), seri F62 (F623-F629) ak seri F63 (F633-F639) pou metrik bride tipòtrè bi nan Runstar.Runstar konsepsyon ak fabrike metrik bride tipòtrè bi ak yon tolerans presizyon soti nan ABEC 1 a ABEC 9 pou chwa, ak materyèl la nan metrik bride tipòtrè bi ka chrome asye ( Gcr15 ) , Nerjaveèi (440 oswa 420) oswa ibrid seramik sou demann, Customized metrik bride tipòtrè bi aksepte nan Runstar.
NIMEWO PATI TIP SEAL Dyamèt twou (d) Dyamèt ekstèn (D) Lajè (B) GWO BOUL (mm) KANTITE BOUL pwa (g) F681X louvri 1.5 4 1.2 0.6 7 0.1 F681xzz Shield 1.5 4 2 0.6 7 0.14 F691X louvri 1.5 5 2 0.6 6 0.2 F691XZZ Shield 1.5 5 2.6 0.6 6 0.25 F601X louvri 1.5 6 2.5 1.2 6 0.31 F601XZZ Shield 1.5 6 3 1.2 6 0.4 F682 louvri 2 5 1.5 0.8 6 0.15 F682zz Shield 2 5 2.3 0.8 6 0.2 F682-2RS Sele kawotchou 2 5 2.3 0.8 6 0.2 MF52 louvri 2 5 2 0.8 6 0.14 MF52ZZ Shield 2 5 2.5 0.8 6 0.2 MF52-2RS Sele kawotchou 2 5 2.5 0.8 6 0.2 F692 louvri 2 6 2.3 1.2 6 0.28 F692ZZ Shield 2 6 3 1.2 6 0.35 F692-2RS Sele kawotchou 2 6 3 1.2 6 0.35 MF62 louvri 2 6 2.5 1.2 6 0.28 MF62ZZ Shield 2 6 2.5 1.2 6 0.33 MF62-2RS Sele kawotchou 2 6 2.5 1.2 6 0.33 MF72 louvri 2 7 2.5 1.2 7 0.43 MF72ZZ Shield 2 7 3 1.2 7 0.53 MF72-2RS Sele kawotchou 2 7 3 1.2 7 0.53 F602 louvri 2 7 2.8 1.2 7 0.5 F602ZZ Shield 2 7 3.5 1.2 7 0.6 F602-2RS Sele kawotchou 2 7 3.5 1.2 7 0.6 F682X louvri 2.5 6 1.8 0.8 8 0.2 F682XZZ Shield 2.5 6 2.6 0.8 8 0.35 F682X-2RS Sele kawotchou 2.5 6 2.6 0.8 8 0.35 F692X louvri 2.5 7 2.5 1.2 7 0.4 F692XZZ Shield 2.5 7 3.5 1.2 7 0.55 F692X-2RS Sele kawotchou 2.5 7 3.5 1.2 7 0.55 MF82X louvri 2.5 8 2.5 1.588 6 0.52 MF82XZZ Shield 2.5 8 2.5 1.588 6 0.52 MF82X-2RS Sele kawotchou 2.5 8 2.5 1.588 6 0.52 F602X louvri 2.5 8 2.8 1.588 6 0.61 F602XZZ Shield 2.5 8 4 1.588 6 0.85 F602X-2RS Sele kawotchou 2.5 8 4 1.588 6 0.85 MF63 louvri 3 6 2 0.8 8 0.2 MF63ZZ Shield 3 6 2.5 0.8 8 0.28 MF63-2RS Sele kawotchou 3 6 2.5 0.8 8 0.28 F683 louvri 3 7 2 1 8 0.32 F683ZZ Shield 3 7 3 1 8 0.45 F683-2RS Sele kawotchou 3 7 3 1 8 0.45 MF83 louvri 3 8 2.5 1.2 7 0.51 MF83ZZ Shield 3 8 3 1.2 7 0.67 MF83-2RS Sele kawotchou 3 8 3 1.2 7 0.67 F693 louvri 3 8 3 1.2 7 0.6 F693ZZ Shield 3 8 4 1.2 7 0.8 F693-2RS Sele kawotchou 3 8 4 1.2 7 0.8 MF93 louvri 3 9 2.5 1.588 6 0.75 MF93ZZ Shield 3 9 4 1.588 6 1.15 MF93-2RS Sele kawotchou 3 9 4 1.588 6 1.15 F603 louvri 3 9 3 1.588 6 0.84 F603ZZ Shield 3 9 5 1.588 6 1.13 F603-2RS Sele kawotchou 3 9 5 1.588 6 1.13 F623 louvri 3 10 4 1.588 7 1.45 F623ZZ Shield 3 10 4 1.588 7 1.65 F623-2RS Sele kawotchou 3 10 4 1.588 7 1.65 MF74 louvri 4 7 2 1 8 0.23 MF74ZZ Shield 4 7 2.5 1 8 0.33 MF74-2RS Sele kawotchou 4 7 2.5 1 8 0.33 MF84 louvri 4 8 2 1.2 7 0.39 MF84ZZ Shield 4 8 3 1.2 7 0.56 MF84-2RS Sele kawotchou 4 8 3 1.2 7 0.56 F684 louvri 4 9 2.5 1.588 7 0.65 F684ZZ Shield 4 9 4 1.588 7 1 F684-2RS Sele kawotchou 4 9 4 1.588 7 1 MF104 louvri 4 10 3 1.588 8 0.96 MF104ZZ Shield 4 10 4 1.588 8 1.33 MF104-2RS Sele kawotchou 4 10 4 1.588 8 1.33 F694 louvri 4 11 4 2 7 1.69 F694ZZ Shield 4 11 4 2 7 1.75 F694-2RS Sele kawotchou 4 11 4 2 7 1.75 F604 louvri 4 12 4 2 7 2.19 F604ZZ Shield 4 12 4 2 7 2.34 F604-2RS Sele kawotchou 4 12 4 2 7 2.34 F624 louvri 4 13 5 2.381 7 3.1 F624ZZ Shield 4 13 5 2.381 7 3.2 F624-2RS Sele kawotchou 4 13 5 2.381 7 3.2 F634 louvri 4 16 5 2.381 7 5.24 F634ZZ Shield 4 16 5 2.381 7 5.44 F634-2RS Sele kawotchou 4 16 5 2.381 7 5.44 MF85 louvri 5 8 2 1 8 0.25 MF85ZZ Shield 5 8 2.5 1 8 0.34 MF85-2RS Sele kawotchou 5 8 2.5 1 8 0.34 MF95 louvri 5 9 2.5 1.2 8 0.54 MF95ZZ Shield 5 9 3 1.2 8 0.58 MF95-2RS Sele kawotchou 5 9 3 1.2 8 0.58 MF105 louvri 5 10 3 1.2 8 0.58 MF105ZZ Shield 5 10 4 1.2 8 0.62 MF105-2RS Sele kawotchou 5 10 4 1.2 8 0.62 MF115 louvri 5 11 4 1.588 8 0.62 MF115ZZ Shield 5 11 4 1.588 8 0.62 MF115-2RS Sele kawotchou 5 11 4 1.588 8 0.62 F685 louvri 5 11 3 1.588 8 1.16 F685ZZ Shield 5 11 5 1.588 8 1.93 F685-2RS Sele kawotchou 5 11 5 1.588 8 1.93 F695 louvri 5 13 4 2 8 2.31 F695ZZ Shield 5 13 4 2 8 2.39 F695-2RS Sele kawotchou 5 13 4 2 8 2.39 F605 louvri 5 14 5 2.381 7 3.46 F605ZZ Shield 5 14 5 2.381 7 3.75 F605-2RS Sele kawotchou 5 14 5 2.381 7 3.75 F625 louvri 5 16 5 2.778 7 4.95 F625ZZ Shield 5 16 5 2.778 7 5.1 F625-2RS Sele kawotchou 5 16 5 2.778 7 5.1 F635 louvri 5 19 6 3.5 6 8.5 F635ZZ plak pwotèj 5 19 6 3.5 6 8.89 F635-2RS Sele kawotchou 5 19 6 3.5 6 8.89 MF106 louvri 6 10 2.5 1.2 10 0.55 MF106ZZ plak pwotèj 6 10 3 1.2 10 0.7 MF106-2RS Sele kawotchou 6 10 3 1.2 10 0.7 MF126 louvri 6 12 3 1.588 8 1.25 MF126ZZ plak pwotèj 6 12 4 1.588 8 1.66 MF126-2RS Sele kawotchou 6 12 4 1.588 8 1.66 F686 louvri 6 13 3.5 2 8 1.87 F686ZZ plak pwotèj 6 13 5 2 8 2.68 F686-2RS Sele kawotchou 6 13 5 2 8 2.68 F696 louvri 6 15 5 2.381 7 3.65 F696ZZ plak pwotèj 6 15 5 2.381 7 3.85 F696-2RS Sele kawotchou 6 15 5 2.381 7 3.85 F606 louvri 6 17 6 3.5 6 5.94 F606ZZ plak pwotèj 6 17 6 3.5 6 6.89 F606-2RS Sele kawotchou 6 17 6 3.5 6 6.89 F626 louvri 6 19 6 3.5 6 8.12 F626ZZ plak pwotèj 6 19 6 3.5 6 8.65 F626-2RS Sele kawotchou 6 19 6 3.5 6 8.65 F636 louvri 6 22 7 3.969 7 13.9 F636ZZ plak pwotèj 6 22 7 3.969 7 14.5 F636-2RS Sele kawotchou 6 22 7 3.969 7 14.5 MF117 louvri 7 11 2.5 1.2 9 0.59 MF117ZZ plak pwotèj 7 11 3 1.2 9 0.71 MF117-2RS Sele kawotchou 7 11 3 1.2 9 0.71 MF137 louvri 7 13 3 1.2 12 1.52 MF137ZZ plak pwotèj 7 13 4 1.2 12 2.01 MF137-2RS Sele kawotchou 7 13 4 1.2 12 2.01 F687 louvri 7 14 3.5 2 9 2.03 F687ZZ plak pwotèj 7 14 5 2 9 2.95 F687-2RS Sele kawotchou 7 14 5 2 9 2.95 F697 louvri 7 17 5 2 9 5.01 F697ZZ plak pwotèj 7 17 5 2 9 5.26 F697-2RS Sele kawotchou 7 17 5 2 9 5.26 F607 louvri 7 19 6 3.5 6 7.8 F607ZZ plak pwotèj 7 19 6 3.5 6 8.24 F607-2RS Sele kawotchou 7 19 6 3.5 6 8.24 F627 louvri 7 22 7 3.969 7 12.7 F627ZZ plak pwotèj 7 22 7 3.969 7 13.1 F627-2RS Sele kawotchou 7 22 7 3.969 7 13.1 F637 louvri 7 26 9 4.762 7 24.2 F637ZZ plak pwotèj 7 26 9 4.762 7 25.8 F637-2RS Sele kawotchou 7 26 9 4.762 7 25.8 MF128 louvri 8 12 2.5 1.2 12 0.7 MF128ZZ plak pwotèj 8 12 3.5 1.2 12 0.99 MF128-2RS Sele kawotchou 8 12 3.5 1.2 12 0.99 MF148 louvri 8 14 3.5 1.588 10 1.9 MF148ZZ plak pwotèj 8 14 4 1.588 10 2.19 MF148-2RS Sele kawotchou 8 14 4 1.588 10 2.19 F688 louvri 8 16 4 2 10 3.11 F688ZZ plak pwotèj 8 16 5 2 10 4.05 F688-2RS Sele kawotchou 8 16 5 2 10 4.05 F698 louvri 8 19 6 3.175 7 7.12 F698ZZ plak pwotèj 8 19 6 3.175 7 7.57 F698-2RS Sele kawotchou 8 19 6 3.175 7 7.57 F608 louvri 8 22 7 3.969 7 11.8 F608ZZ plak pwotèj 8 22 7 3.969 7 12.9 F608-2RS Sele kawotchou 8 22 7 3.969 7 12.9 F628 louvri 8 24 8 3.969 7 17.1 F628ZZ plak pwotèj 8 24 8 3.969 7 18.5 F628-2RS Sele kawotchou 8 24 8 3.969 7 18.5 F638 louvri 8 28 9 4.762 7 28.1 F638ZZ plak pwotèj 8 28 9 4.762 7 30.3 F638-2RS Sele kawotchou 8 28 9 4.762 7 30.3 F679 louvri 9 14 3 1.588 12 1.35 F679ZZ plak pwotèj 9 14 4.5 1.588 12 1.98 F679-2RS Sele kawotchou 9 14 4.5 1.588 12 1.98 F689 louvri 9 17 4 2 11 3.41 F689ZZ plak pwotèj 9 17 5 2 11 4.38 F689-2RS Sele kawotchou 9 17 5 2 11 4.38 F699 louvri 9 20 6 3.175 8 8.38 F699ZZ plak pwotèj 9 20 7 3.175 8 8.54 F699-2RS Sele kawotchou 9 20 7 3.175 8 8.54 F609 louvri 9 24 7 3.175 8 14.7 F609ZZ plak pwotèj 9 24 7 3.175 8 16 F609-2RS Sele kawotchou 9 24 7 3.175 8 16 F629 louvri 9 26 8 4.762 7 19 F629ZZ plak pwotèj 9 26 8 4.762 7 21.8 F629-2RS Sele kawotchou 9 26 8 4.762 7 21.8 F639 louvri 9 30 10 4.762 7 36.2 F639ZZ plak pwotèj 9 30 10 4.762 7 37.1 F639-2RS Sele kawotchou 9 30 10 4.762 7 37.1
Runstar kote yo pote gen yon dimansyon konplè nan Siplemantè mens Flange Portant (F6700ZZ F6800ZZ F6900ZZ Seri) pou chwa, tolerans nan presizyon se soti nan ABEC-1 ABEC 9 pou chwa, materyèl la se chrome asye (Gcr15) oswa asye pur (440 oswa 420) sou demann, pwodwi koutim yo aksepte nan Runstar.Tout Runstar BEARINGS yo estrikteman kontwole anba ISO9001: 2015.
NIMEWO PATI | TIP SEAL | Bore dyamèt (d)/mm | Eksteryè dyamèt (D)/mm | Lajè (B)/mm | GWO BOUL (mm) | KANTITE BOUL/pc | pwa (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
F6700 | louvri | 10 | 15 | 3 | 1.588 | 11 | 1.4 |
F6700ZZ | Shields | 10 | 15 | 4 | 1.588 | 11 | 1.9 |
F6700-2RS | Sele kawotchou | 10 | 15 | 4 | 1.588 | 11 | 1.9 |
F6800 | louvri | 10 | 19 | 5 | 2.381 | 10 | 5 |
F6800ZZ | Shields | 10 | 19 | 5 | 2.381 | 10 | 5.6 |
F6800-2RS | Sele kawotchou | 10 | 19 | 5 | 2.381 | 10 | 5.6 |
F6800 B4 | louvri | 10 | 19 | 4 | 2.381 | 10 | 5 |
F6800ZZ B4 | Shields | 10 | 19 | 4 | 2.381 | 10 | 5 |
F6800-2RS B4 | Sele kawotchou | 10 | 19 | 4 | 2.381 | 10 | 5 |
F63800 | louvri | 10 | 19 | 7 | 2.381 | 10 | 7.4 |
F63800ZZ | Shields | 10 | 19 | 7 | 2.381 | 10 | 8 |
F63800-2RS | Sele kawotchou | 10 | 19 | 7 | 2.381 | 10 | 8 |
F6900 | louvri | 10 | 22 | 6 | 3.175 | 9 | 10 |
F6900ZZ | Shields | 10 | 22 | 6 | 3.175 | 9 | 10 |
F6900-2RS | Sele kawotchou | 10 | 22 | 6 | 3.175 | 9 | 10 |
F6900 B5 | louvri | 10 | 22 | 5 | 3.175 | 9 | 8.5 |
F6900ZZ B5 | Shields | 10 | 22 | 5 | 3.175 | 9 | 8.5 |
F6900-2RS B5 | Sele kawotchou | 10 | 22 | 5 | 3.175 | 9 | 8.5 |
F6701 | louvri | 12 | 18 | 4 | 1.588 | 13 | 3.1 |
F6701ZZ | Shields | 12 | 18 | 4 | 1.588 | 13 | 3.2 |
F6701-2RS | Sele kawotchou | 12 | 18 | 4 | 1.588 | 13 | 3.2 |
F6801 | louvri | 12 | 21 | 5 | 2.381 | 12 | 6.5 |
F6801ZZ | Shields | 12 | 21 | 5 | 2.381 | 12 | 6.5 |
F6801-2RS | Sele kawotchou | 12 | 21 | 5 | 2.381 | 12 | 6.5 |
F63801 | louvri | 15 | 24 | 7 | 2.381 | 12 | 8.5 |
F63801ZZ | Shields | 15 | 24 | 7 | 2.381 | 12 | 8.5 |
F63801-2RS | Sele kawotchou | 15 | 24 | 7 | 2.381 | 12 | 8.5 |
F6801 B4 | louvri | 12 | 21 | 4 | 2.381 | 12 | 5.5 |
F6801ZZ B4 | Shields | 12 | 21 | 4 | 2.381 | 12 | 5.5 |
F6801-2RS B4 | Sele kawotchou | 12 | 21 | 4 | 2.381 | 12 | 5.5 |
F6901 | louvri | 12 | 24 | 6 | 3.175 | 10 | 12 |
F6901ZZ | Shields | 12 | 24 | 6 | 3.175 | 10 | 12 |
F6901-2RS | Sele kawotchou | 12 | 24 | 6 | 3.175 | 10 | 12 |
F6901 B4 | louvri | 12 | 24 | 4 | 3.175 | 10 | 9 |
F6901ZZ B4 | Shields | 12 | 24 | 4 | 3.175 | 10 | 9 |
F6901-2RS B4 | Sele kawotchou | 12 | 24 | 4 | 3.175 | 10 | 9 |
F6702 | louvri | 15 | 21 | 4 | 1.588 | 14 | 3.1 |
F6702ZZ | Shields | 15 | 21 | 4 | 1.588 | 14 | 3.1 |
F6702-2RS | Sele kawotchou | 15 | 21 | 4 | 1.588 | 14 | 3.1 |
F6802 | louvri | 15 | 24 | 5 | 2.381 | 14 | 7.6 |
F6802ZZ | Shields | 15 | 24 | 5 | 2.381 | 14 | 7.6 |
F6802-2RS | Sele kawotchou | 15 | 24 | 5 | 2.381 | 14 | 7.6 |
F6802 B4 | louvri | 15 | 24 | 4 | 2.381 | 14 | 6.8 |
F6802ZZB4 | Shields | 15 | 24 | 4 | 2.381 | 14 | 6.8 |
F6802-2RSB4 | Sele kawotchou | 15 | 24 | 4 | 2.381 | 14 | 6.8 |
F63802 | louvri | 15 | 24 | 7 | 2.381 | 14 | 10 |
F63802ZZ | Shields | 15 | 24 | 7 | 2.381 | 14 | 10 |
F63802-2RS | Sele kawotchou | 15 | 24 | 7 | 2.381 | 14 | 10 |
F6902 | louvri | 15 | 28 | 7 | 3.969 | 10 | 19 |
F6902ZZ | Shields | 15 | 28 | 7 | 3.969 | 10 | 19 |
F6902-2RS | Sele kawotchou | 15 | 28 | 7 | 3.969 | 10 | 19 |
F6902B5 | louvri | 15 | 28 | 5 | 3.969 | 10 | 15 |
F6902ZZB5 | Shields | 15 | 28 | 5 | 3.969 | 10 | 15 |
F6902-2RSB5 | Sele kawotchou | 15 | 28 | 5 | 3.969 | 10 | 15 |
F6703 | louvri | 17 | 23 | 4 | 1.588 | 16 | 4 |
F6703ZZ | Shields | 17 | 23 | 4 | 1.588 | 16 | 4 |
F6703-2RS | Sele kawotchou | 17 | 23 | 4 | 1.588 | 16 | 4 |
F6803 | louvri | 17 | 26 | 5 | 2.381 | 16 | 8.2 |
F6803ZZ | Shields | 17 | 26 | 5 | 2.381 | 16 | 8.2 |
F6803-2RS | Sele kawotchou | 17 | 26 | 5 | 2.381 | 16 | 8.2 |
F6803B4 | louvri | 17 | 26 | 4 | 2.381 | 16 | 7.5 |
F6803ZZB4 | Shields | 17 | 26 | 4 | 2.381 | 16 | 7.5 |
F6803-2RSB4 | Sele kawotchou | 17 | 26 | 4 | 2.381 | 16 | 7.5 |
F6803 | louvri | 17 | 26 | 7 | 2.381 | 16 | 11 |
F63803ZZ | Shields | 17 | 26 | 7 | 2.381 | 16 | 11 |
