Mga Reel sa Pangisda

Ang fishing reel bearings gipunting sa gagmay nga mga bearings nga gigamit sa fishing reel o fishing line wheel.Sa transmission device sa fising reel, ang fishing reel bearing mao ang pinaka importante nga core component, ug ang fishing reel bearings adunay importante nga papel sa fishing reel, sa usa ka diwa, ang mas daghang fishing reel bearings gigamit, mas maayo ang kalidad sa fishing reel. Zhangzhou Runstar Bearing Manufacturing Co.; Ltd mao ang usa ka propesyonal nga fishing reel bearings manufacturer, certified ISO9001: 2015, kita nahimo sa disenyo ug produksyon sa fishing reel bearings sukad sa 2007, ug kita adunay labaw pa kay sa napulo ka tuig nga kasinatian sa manufacturing hatag-as nga tukma finshing reel bearing, ang fishing reel bearing gikan sa Zhangzhou Runstar Bearing Manufacturing Co.; Ltd adunay mga kinaiya sa taas nga katukma, ubos nga tingog, libre ug paspas nga rotation, hapsay nga rotation, gamay nga pagsugod sa torque ug maayo kaayo nga salt spray corrosion resistance. Ang Runstar nagsuplay sa fishing reel bearings nga adunay grado gikan sa ABEC-1 ngadto sa ABEC-9 alang sa hangyo, ang materyal sa fishing reel bearings mahimong chrome steel, stainless steel o hybrid ceramic sa hangyo, customized fishing reel bearings gidawat usab sa Runstar.

NUMERO SA BAHIN TYPE SA SEAL Diametro sa bore(d) Panggawas nga diametro (D) Lapad(B) GIKOD SA BOLA(mm) BOLA QTY gibug-aton(g)
682 bukas 2 5 1.5 0.8 6 0.15
682zz taming 2 5 2.3 0.8 6 0.2
682-2RS Rubber seal 2 5 2.3 0.8 6 0.2
MR52 bukas 2 5 2 0.8 6 0.14
MR52ZZ taming 2 5 2.5 0.8 6 0.2
MR52-2RS Rubber seal 2 5 2.5 0.8 6 0.2
692 bukas 2 6 2.3 1.2 6 0.28
692ZZ taming 2 6 3 1.2 6 0.35
692-2RS Rubber seal 2 6 3 1.2 6 0.35
MR62 bukas 2 6 2.5 1.2 6 0.28
MR62ZZ taming 2 6 2.5 1.2 6 0.33
MR62-2RS Rubber seal 2 6 2.5 1.2 6 0.33
MR63 bukas 3 6 2 0.8 8 0.2
MR63ZZ taming 3 6 2.5 0.8 8 0.28
MR63-2RS Rubber seal 3 6 2.5 0.8 8 0.28
683 bukas 3 7 2 1 8 0.32
683ZZ taming 3 7 3 1 8 0.45
683-2RS Rubber seal 3 7 3 1 8 0.45
MR83 bukas 3 8 2.5 1.2 7 0.51
MR83ZZ taming 3 8 3 1.2 7 0.67
MR83-2RS Rubber seal 3 8 3 1.2 7 0.67
693 bukas 3 8 3 1.2 7 0.6
693ZZ taming 3 8 4 1.2 7 0.8
693-2RS Rubber seal 3 8 4 1.2 7 0.8
MR93 bukas 3 9 2.5 1.588 6 0.75
MR93ZZ taming 3 9 4 1.588 6 1.15
MR93-2RS Rubber seal 3 9 4 1.588 6 1.15
623 bukas 3 10 4 1.588 7 1.45
623ZZ taming 3 10 4 1.588 7 1.65
623-2RS Rubber seal 3 10 4 1.588 7 1.65
MR74 bukas 4 7 2 1 8 0.23
MR74ZZ taming 4 7 2.5 1 8 0.33
MR74-2RS Rubber seal 4 7 2.5 1 8 0.33
MR84 bukas 4 8 2 1.2 7 0.39
MR84ZZ taming 4 8 3 1.2 7 0.56
MR84-2RS Rubber seal 4 8 3 1.2 7 0.56
684 bukas 4 9 2.5 1.588 7 0.65
684ZZ taming 4 9 4 1.588 7 1
684-2RS Rubber seal 4 9 4 1.588 7 1
MR104 bukas 4 10 3 1.588 8 0.96
MR104ZZ taming 4 10 4 1.588 8 1.33
MR104-2RS Rubber seal 4 10 4 1.588 8 1.33
694 bukas 4 11 4 2 7 1.69
694ZZ taming 4 11 4 2 7 1.75
694-2RS Rubber seal 4 11 4 2 7 1.75
MR85 bukas 5 8 2 1 8 0.25
MR85ZZ taming 5 8 2.5 1 8 0.34
MR85-2RS Rubber seal 5 8 2.5 1 8 0.34
MR95 bukas 5 9 2.5 1.2 8 0.54
MR95ZZ taming 5 9 3 1.2 8 0.58
MR95-2RS Rubber seal 5 9 3 1.2 8 0.58
MR105 bukas 5 10 3 1.2 8 0.58
MR105ZZ taming 5 10 4 1.2 8 0.62
MR105-2RS Rubber seal 5 10 4 1.2 8 0.62
MR115 bukas 5 11 4 1.588 8 0.62
MR115ZZ taming 5 11 4 1.588 8 0.62
MR115-2RS Rubber seal 5 11 4 1.588 8 0.62
685 bukas 5 11 3 1.588 8 1.16
685ZZ taming 5 11 5 1.588 8 1.93
685-2RS Rubber seal 5 11 5 1.588 8 1.93
695 bukas 5 13 4 2 8 2.31
695ZZ taming 5 13 4 2 8 2.39
695-2RS Rubber seal 5 13 4 2 8 2.39
MR106 bukas 6 10 2.5 1.2 10 0.55
MR106ZZ taming 6 10 3 1.2 10 0.7
MR106-2RS Rubber seal 6 10 3 1.2 10 0.7
MR126 bukas 6 12 3 1.588 8 1.25
MR126ZZ taming 6 12 4 1.588 8 1.66
MR126-2RS Rubber seal 6 12 4 1.588 8 1.66
686 bukas 6 13 3.5 2 8 1.87
686ZZ taming 6 13 5 2 8 2.68
686-2RS Rubber seal 6 13 5 2 8 2.68
696 bukas 6 15 5 2.381 7 3.65
696ZZ taming 6 15 5 2.381 7 3.85
696-2RS Rubber seal 6 15 5 2.381 7 3.85
MR117 bukas 7 11 2.5 1.2 9 0.59
MR117ZZ taming 7 11 3 1.2 9 0.71
MR117-2RS Rubber seal 7 11 3 1.2 9 0.71
MR137 bukas 7 13 3 1.2 12 1.52
MR137ZZ taming 7 13 4 1.2 12 2.01
MR137-2RS Rubber seal 7 13 4 1.2 12 2.01
687 bukas 7 14 3.5 2 9 2.03
687ZZ taming 7 14 5 2 9 2.95
687-2RS Rubber seal 7 14 5 2 9 2.95
687ZZB4 taming 7 14 4 2 9 2.5
MR128 bukas 8 12 2.5 1.2 12 0.7
MR128ZZ taming 8 12 3.5 1.2 12 0.99
MR128-2RS Rubber seal 8 12 3.5 1.2 12 0.99
MR148 bukas 8 14 3.5 1.588 10 1.9
MR148ZZ taming 8 14 4 1.588 10 2.19
MR148-2RS Rubber seal 8 14 4 1.588 10 2.19
MR148ZZB3.5 taming 8 14 3.5 1.588 10 2
688 bukas 8 16 4 2 10 3.11
688ZZ taming 8 16 5 2 10 4.05
688-2RS Rubber seal 8 16 5 2 10 4.05
688ZZB4 taming 8 16 4 2 10 3.11
689 bukas 9 17 4 2 11 3.41
689ZZ taming 9 17 5 2 11 4.38
689-2RS Rubber seal 9 17 5 2 11 4.38
6700ZZ taming 10 15 4 1.588 11 1.9
6800 bukas 10 19 5 2.381 10 5.6
6800ZZ taming 10 19 5 2.381 10 7.4
6800-2RS Rubber seal 10 19 5 2.381 10 7.4
6800ZZD20 taming 10 20 5 2.381 10 8.6
6800ZZD20B6 taming 10 20 6 2.381 10 9
Pag-scroll sa Ibabaw